Repeater
Q repeater 6
Zwiększenie zasięgu odbioru bramki Q gateway 6 direct
Zastosowanie
Q repeater 6 zwiększa zasięg odbioru bramki Q gateway 6 direct. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy urządzenia pomiarowe – np. ciepłomierze zainstalowane w piwnicy – znajdują się poza zasięgiem bramki.
Repeater odbiera dane z urządzeń QUNDIS pracujących w trybie C, a także z liczników innych producentów (wMBus, tryb C i T, transmisja jednokierunkowa). Komunikacja z bramką Q gateway 6 direct jest szyfrowana i dwukierunkowa.
Funkcje
Konfiguracja i połączenie z bramką Q gateway 6 direct nie mogą być prostsze. Wykorzystanie aplikacji Q app oraz narzędzia Q tool sprawia, że proces jest szybki i intuicyjny – na repeaterze nie trzeba wprowadzać żadnych ustawień.
Q repeater 6 spełnia specyfikację wM-Bus EN 13757-5 dla repeaterów jednoprzeskokowych (single-hop), a tym samym spełnia wymagania interoperacyjności. Dostępny jest w wersji zasilanej bateryjnie lub sieciowo.
Dane techniczne
| Standardy i normy | |
|---|---|
| Stopień ochrony RP6x xxxx 0xxx [...] | IP42 zgodnie z EN 60529 |
| Stopień ochrony RP6x xxxx 1xxx [...] | IP65 zgodnie z EN 60529 |
| Klasa ochrony RP6x xxxx x2xx [...] | III zgodnie z EN 61140 |
| Klasa ochrony RP6x xxxx x1xx [...] | II zgodnie z EN 61140 |
| Odporność na zakłócenia i emisja zakłóceń | EN 301 489-1, EN 301 489-3 |
| Bezpieczeństwo | EN 62368-1 |
| Wydajność ISM | |
|---|---|
| Protokół radiowy | Wireless M-Bus zgodnie z EN 13757-4, tryb C/T |
| Częstotliwość radiowa | EN 300 220-2, tryb C/T (868,95 +/- 0,25) MHz |
| Moc transmisji | ≤ 14 dBm |
| Pomiar siły sygnału RSSI | tak |
| Szyfrowanie | odbiór i przekazywanie telegramów danych z urządzeń szyfrowanych i nieszyfrowanych; komunikacja z Q gateway 6 direct i Q tool: tryb C2, Security Mode 10 wg EN 13757-7, profil bezpieczeństwa D wg specyfikacji OMS |
| Cykl pracy | ≤ 100 s/h, uprzejmy dostęp do częstotliwości wg EN 300 220-2 |
| Anteny ISM | w pełni zintegrowane, wysokowydajne anteny ISM |
| Zasilanie – wersja bateryjna | |
|---|---|
| Typ baterii | Metal litowy (nie do ponownego naładowania) |
| Napięcie robocze | 3,0 V |
| Żywotność baterii | Zaprojektowana do 12 lat – w zależności od scenariusza pracy |
| Zasilanie – wersja sieciowa | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | AC 100...240 V, 50/60 Hz |
| Budowa | |
|---|---|
| Wymiary (SxWxG) | 203 x 209 x 58,5 mm |
| Waga urządzenia | 711 g |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) + tworzywo ABS, certyfikat UL94 |
| Kolor obudowy | RAL9016, biały ruchu drogowego (traffic white) |
| Materiał montażowy (wersja x2xx) | 2 kołki S6, 2 śruby Torx 20 4,0 mm x 40 mm, 1 uszczelka |
| Materiał montażowy (wersja x1xx) | dodatkowo dławik kablowy MBF M16 x 1,5 mm, nakrętka sześciokątna M16 x 1,5 mm |
| Warunki otoczenia | |
|---|---|
| Transport | -25°C ... 70°C, wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji |
| Magazynowanie | -5°C ... 45°C, wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji |
| Obsługa – wnętrza (IP42) | -5°C ... 55°C, wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji |
| Obsługa – na zewnątrz, osłonięte (IP65) | -20°C ... 55°C, wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji |
Q repeater 5 - wymiary
Wersja zasilana sieciowo
Wersja zasilana bateryjnie
Chcesz poznać zalety rekuperacji w swoim domu?
→ Zyskaj komfort, oszczędności i zdrowie – poznaj zalety rekuperacji aeroVent.
Czy warto zainwestować w centralny system sprzątania w mieszkaniu?
→ Odkryj, jak centralny odkurzacz sprawdza się nawet w mniejszych przestrzeniach.







