CENNIK LEGALIZACJI CIEPŁOMIERZY
Wszystkie poniższe ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wszystkie ceny uwzględniają wymagane opłaty za czynności Urzędów Administracji Miar.
Przy większych ilościach liczników, ceny podlegają negocjacjom.
Ceny legalizacji kompletnego ciepłomierza
Lp. | Urządzenie | Cena zł. netto |
---|---|---|
1 | Kompletny ciepłomierz qp 0,6 m3/h | 150,- |
2 | Kompletny ciepłomierz qp 1,5 m3/h | 150,- |
3 | Kompletny ciepłomierz qp 2,5 m3/h | 150,- |
4 | Kompletny ciepłomierz qp 3,5 m3/h | 190,- |
5 | Kompletny ciepłomierz qp 6,0 m3/h | 190,- |
6 | Kompletny ciepłomierz qp 10,0 m3/h | 200,- |
7 | Kompletny ciepłomierz qp 15,0 m3/h | 250,- |
8 | Kompletny ciepłomierz qp 25,0 m3/h | 300,- |
9 | Kompletny ciepłomierz qp 40,0 m3/h | 400,- |
10 | Kompletny ciepłomierz qp 50,0 m3/h | 500,- |
Ceny legalizacji części składowych ciepłomierza
Lp. | Urządzenie | Cena zł. netto |
---|---|---|
1 | Przelicznik wskazujący | 50,- |
2 | Para czujników temperatury | 50,- |
3 | Przetwornik przepływu qp 0,6 m3/h | 50,- |
4 | Przetwornik przepływu qp 1,5 m3/h | 50,- |
5 | Przetwornik przepływu qp 2,5 m3/h | 50,- |
6 | Przetwornik przepływu qp 3,5 m3/h | 90,- |
7 | Przetwornik przepływu qp 6,0 m3/h | 90,- |
8 | Przetwornik przepływu qp 10,0 m3/h | 100,- |
9 | Przetwornik przepływu qp 15,0 m3/h | 150,- |
10 | Przetwornik przepływu qp 25,0 m3/h | 200,- |
11 | Przetwornik przepływu qp 40,0 m3/h | 300,- |
12 | Przetwornik przepływu qp 60,0 m3/h | 400,- |
Ceny usług dodatkowych
Lp. | Urządzenie | Cena zł. netto |
---|---|---|
1 | Usługa wymiany baterii wraz z ceną baterii | 100,- |
2 | Kalibracja ultradźwiękowego przetwornika przepływu | 240,- |
3 | Czujniki temperatury Pt 500 L = 3 m | 255,- |
4 | Czujniki temperatury Pt 500 L = 5 m | 420,- |
5 | Czujniki temperatury Pt 500 L = 10 m | 525,- |
6 | Czujniki temperatury Pt 500 L = 15 m | 735,- |
7 | Rozkręcanie części składowych ciepłomierza | 40,- |
8 | Sprawdzenie metrologii (bez legalizacji) | 120,- |
LEGALIZACJA
Posiadamy największe w Polsce laboratorium metrologiczne do sprawdzania elementów ciepłomierzy. Sprawdzamy i legalizujemy wszystkie typy przetworników przepływu, zarówno mechanicznych, jak i ultradźwiękowych, integratorów elektronicznych i czujników temperatury.
STANOWISKA LEGALIZACYJNE
Santech jest producentem stanowisk do legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy oraz ich elementów składowych.
EKSPERTYZY
Oferujemy wykonanie ekspertyz poprawności wskazań urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze, liczniki ciepła i ich elementy składowe. Ekspertyzy wykonujemy wykorzystując własne zaplecze laboratoryjne. Wykonujemy także badania zmęczeniowe wodomierzy i przetworników przepływu.
NAPRAWY
Świadczymy usługi w zakresie napraw wodomierzy oraz ciepłomierzy elektronicznych do wody. W tym: elektronicznych przeliczników wskazujących do ciepłomierzy, czujników temperatury, wodomierzy i przetworników przepływu do ciepłomierzy.