Węzeł sieci
Q node 5.5
Zdalny odczyt liczników w ramach systemu Q AMR
Zastosowanie
Węzeł sieci Q node 5.5 stanowi podstawę zdalnego odczytu liczników w obrębie system Q AMR. Otrzymuje dane o zużyciu z liczników i dystrybuuje je w sieci.
Wymagana współpraca z węzłem sieciowym Q gateway do retransmisji danych odczytowych do platformy Q SMP
Węzeł sieci sprawdza się wyjątkowo dobrze w bardziej złożonych środowiskach architektonicznych i idealnie wspiera migrację systemów walk-by generacji 5.5 do zdalnego odczytu.
Węzeł sieciowy Q node 5.5 jest dostępny w wersji zasilanej bateryjnie (typ RNN5-000M-0x) jak również z zasilaniem sieciowym (typ RNN5-000M-1x).
Q node 5.5 obsługuje transmisję telegramów danych zaszyfrowanych AES dla urządzeń pomiarowych w trybie C.
Funkcje
- Odbiór i przechowywanie danych z urządzeń pomiarowych.
- Archiwizacja wartości miesięcznych z poziomu platformy odczytowej Q SMP.
- Automatyczna konfiguracja sieci składającej się z maksymalnie 12 węzłów sieciowych (do maks. 500 urządzeń pomiarowych).
- Wymagana instalacja węzła GSM Q gateway 5 do odczytu danych z węzłów Q node 5.5 i przekazania ich do platformy Q SMP.
- Tryb instalacji chronionej do podłączania do sieci tylko urządzeń z własnym identyfikatorem instalacji
- Tryb kopiowania do przesyłania danych (listy urządzeń/listy użytkowników i wartości statystycznych) węzła w sieci do nowego węzła.
- Funkcja uczenia i kasowania IrDA w celu dodania lub usunięcia nowych urządzeń do/z systemu oraz synchronizacji urządzeń.
- Wymagana współpraca z urządzeniami produkcji Qundis.
Interfejs przewodowy
Połączenie M-Bus
W każdym węźle sieci M-Bus może być na stałe podłączony do urządzenia M-Bus master. Dostępne jest dodatkowe złącze wtykowe do połączeń krótkotrwałych (np. do celów serwisowych lub do podłączenia minimastera M-Bus WFZ.MBM-USB).
Wtyczka wchodzi w zakres dostawy.
8-pinowy interfejs
Do połączeń krótkotrwałych (np. serwis lub do podłączenia mastera M-BUS) dostępne jest dodatkowe złącze wtykowe.
W celach serwisowych, adapter do programowania USB RNNP-H001-0010 można podłączyć do przewidzianego do tego celu złącza 8-stykowego.
Optyczny interfejs IrDA
Każdy węzeł sieci Q node 5.5 jest wyposażony w interfejs IrDA. Jest on stale aktywny i używany do serwisowania za pomocą narzędzi uruchomieniowych lub do wymiany danych z innymi produktami QUNDIS obsługującymi IrDA.
Dane techniczne Q node 5.5
Środowisko | |
---|---|
Stopień ochrony | IP20 zgodnie z EN 60529 |
Klasa ochrony RNN5-000M-0x | III wg EN 61140 |
Wartość impulsu RNN5-000M-1x | II wg EN 61140 |
Warunki otoczenia: Transport | -5 °C do +45 °C, <95 % rH (bez kondensacji) wg EN 60721-3-1 |
Warunki otoczenia: Magazynowanie | -25 °C do +70 °C, <95 % rH (bez kondensacji) wg EN 60721-3-2 |
Warunki otoczenia: Obsługa | -5 °C do +55 °C, < 95 % rH (bez kondensacji) wg EN 60721-3-3 |
Radio | ||
---|---|---|
Protokół radiowy | Bezprzewodowa magistrala M-Bus wg EN 13757-4 | |
Obsługiwany tryb Wireless M-Bus | Tryb S i Tryb C | |
Szyfrowanie AES | utrzymany | |
Pasmo częstotliwości | Tryb S | (868,3 +/- 0,3) MHz |
Tryb C | (868,95 +/- 0,25) MHz | |
Moc transmisji | Tryb S | max. 14 dBm/typ. 12,5 dBm |
Tryb C | Żaden | |
Cykl pracy | Tryb S | < 1% |
Tryb C | nie | |
Wrażliwość | Tryb S | min. -100 dBm/typ. -105 dBm |
Tryb C | min. -100 dBm/typ. -105 dBm |
Interfejs M-Bus | ||
---|---|---|
Aktualny losowany | Obciążenie 1 M-Bus | |
Adresowanie | Sam węzeł Q 5.5: podstawowy lub wtórny | |
Przechowywane urządzenia w węźle Q 5.5: wtórne | ||
Szybkość transmisji | automatyczne wykrywanie (300, 2400 lub 9600 bodów) | |
Maks. dopuszczalna częstotliwość odczytu | typowy 1 razy dziennie | |
Protokół | wg EN 13757-2/-3, EN 1434-3 |
Normy | ||
---|---|---|
Odporność na zakłócenia i emisja | EN 301489-1, EN 301489-3 | |
Bezpieczeństwo | EN 62 368-1 |
Zasilanie typ RNN5-000M-0x | ||
---|---|---|
Typ Baterii | Metal litowy | |
Napięcie robocze | Prąd stały 3,6 V | |
Żywotność baterii głównej | typowo 5 lat (w standardowym zastosowaniu*, podłączony podczas pracy); zmienny | |
Żywotność baterii podtrzymującej | typowo 10 lat w trybie standardowym plus 1 rok w trybie aktywnego przechowywania lub podtrzymania; zmienny |
* Aplikacja standardowa: odczyt 2 razy w miesiącu z bramą Q Gateway 5
Zasilacz typ RNN5-000M-1x | ||
---|---|---|
Napięcie znamionowe | AC 100..240 V 50/60 Hz | |
Żywotność baterii podtrzymującej | typowo 10 lat w trybie standardowym plus 1 rok w trybie aktywnego przechowywania lub podtrzymania; zmienny |
Materiał | ||
---|---|---|
Wymiary (SxWxG) | 200mm x 200mm x 57mm | |
Waga urządzenia RNN5-000M-0x | brutto: 0,76 kg, netto: 0,65 kg | |
Waga urządzenia RNN5-000M-1x | brutto: 0,75 kg, netto: 0,63 kg | |
Materiał obudowy | PC/ABS | |
Kolory obudowy | RAL9016, verkehrsweiß |
Materiał montażowy | 2 kołki S6 |
2 śruby Torx 20 4,0 mm x 40 mm | |
1 pieczęć | |
Pakiet akcesoriów | 1 zworka |
1 wtyczka M-Bus (zielona) |